Date Requested: Aug 16 2026 11:28 AM
FGT Operationally Available Capacity
TSP Name: Florida Gas Transmission (TSP: 006924518)
Post Date/Time: 08/16/2026 10:26AM
Eff Gas Day/Time: 08/16/2026 9:00AM
Measurement Basis Description: MMBtu
| Loc | Loc Zn | Loc Name | Loc Purp Desc | Loc/QTI | Flow Ind | DC | OPC | TSQ (Rec) | TSQ (Del) | Prelim Qty Avail | OAC | IT | Nom Cap Exceed Ind | All Qty Avail/Qty Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16494 | Zone 1 | Union Carbide-Seadrift | MQ | DPQ | D | 25,777 | 25,000 | 0 | 15,000 | 10,000 | 0 | N | N | Y |
| 78475 | Zone 1 | Tres Palacios Storage (Rec) | M2 | RPQ | R | 210,000 | 210,000 | 190,522 | 0 | 19,478 | 0 | N | Y | Y |
| 78476 | Zone 1 | Tres Palacios Storage (Del) | MQ | DPQ | D | 200,000 | 200,000 | 0 | 18,110 | 181,890 | 0 | N | N | Y |
| 78427 | Zone 1 | Markham-Gulf Shore | M2 | RPQ | R | 174,000 | 100,000 | 59,188 | 0 | 40,812 | 0 | Y | N | Y |
| 25302 | Zone 1 | (WE) CS #4 Bay City | M2 | RPQ | R | 230,000 | 214,159 | 0 | 15,841 | 0 | N | N | ||
| 16128 | Zone 1 | Ramsey Entex | MQ | DPQ | D | 2,500 | 51 | 0 | 2 | 49 | 0 | N | N | Y |
| 100775 | Zone 1 | Rosharon - Brotman | MQ | DPQ | D | 70,000 | 70,000 | 0 | 6,000 | 64,000 | 0 | N | N | Y |
| 100749 | Zone 1 | Attwater - Topaz | MQ | DPQ | D | 107,000 | 107,000 | 0 | 31,136 | 75,864 | 0 | N | N | Y |
| 78538 | Zone 1 | Denbury Oyster Bayou | MQ | DPQ | D | 3,000 | 3,000 | 0 | 2,400 | 600 | 0 | N | N | Y |
| 100723 | Zone 1 | Port Arthur-Motiva | MQ | DPQ | D | 175,000 | 175,000 | 0 | 99,002 | 75,998 | 0 | N | N | Y |
| 100024 | Zone 1 | Beaumont-OCI | MQ | DPQ | D | 100,000 | 100,000 | 0 | 25,000 | 75,000 | 0 | N | N | Y |
| 8774 | Zone 1 | HPL Texoma (Rec) | M2 | RPQ | R | 400,000 | 400,000 | 82,069 | 0 | 317,931 | 0 | N | N | Y |
| Zone 1 | West of Compressor 6 | MQ | DPQ | D | 400,000 | 0 | 196,650 | 203,350 | 0 | N | N | |||
| 25304 | Zone 1 | (WE) CS #6 Vidor | M2 | RPQ | R | 300,000 | 212,101 | 0 | 87,899 | 0 | N | N | ||
| 78523 | Zone 1 | Golden Triangle Storage (Rec) | M2 | RPQ | R | 396,000 | 250,000 | 20,304 | 0 | 229,696 | 0 | N | N | Y |
| 100811 | Zone 1 | Orange-Entergy M&R | MQ | DPQ | D | 150,000 | 150,000 | 0 | 25,000 | 125,000 | 0 | N | N | Y |
| 78499 | Zone 1 | Enbridge-Orange Co | M2 | RPQ | R | 222,000 | 200,000 | 89,735 | 0 | 110,265 | 0 | N | N | Y |
| 71210 | Zone 1 | Neumin Production PDC | M2 | RPQ | R | 50,000 | 30,000 | 1,466 | 0 | 28,534 | 0 | N | N | Y |
| 100729 | Zone 1 | Gillis-Trunkline | M2 | RPQ | R | 175,000 | 175,000 | 5,000 | 0 | 170,000 | 0 | N | N | Y |
| 23059 | Zone 1 | Trunkline Manchester | M2 | RPQ | R | 156,000 | 156,000 | 101,330 | 0 | 54,670 | 0 | Y | N | Y |
| 100754 | Zone 1 | Iowa - Centerpoint | MQ | DPQ | D | 2,400 | 2,400 | 0 | 2 | 2,398 | 0 | N | N | Y |
| 78299 | Zone 1 | Egan Hub (Rec) | M2 | RPQ | R | 224,000 | 224,000 | 49,755 | 0 | 174,245 | 0 | Y | N | Y |
| 78300 | Zone 1 | Egan Hub (Del) | MQ | DPQ | D | 222,000 | 222,000 | 0 | 32,994 | 189,006 | 0 | Y | N | Y |
| 25306 | Zone 1 | (WE) CS #7 Eunice Zone 1 | M2 | RPQ | R | 465,000 | 406,303 | 0 | 58,697 | 0 | N | N | ||
| 62071 | Zone 1 | City of Eunice | MQ | DPQ | D | 5,000 | 5,000 | 0 | 510 | 4,490 | 0 | N | N | Y |
| 78456 | Zone 2 | Pine Prairie Storage (Rec) | M2 | RPQ | R | 400,000 | 400,000 | 56,556 | 0 | 343,444 | 0 | Y | N | Y |
| 78457 | Zone 2 | Pine Prairie Storage (Del) | MQ | DPQ | D | 400,000 | 400,000 | 0 | 25,074 | 374,926 | 0 | Y | N | Y |
| 78467 | Zone 2 | Bobcat Gas Storage (Rec) | M2 | RPQ | R | 220,000 | 150,000 | 37,721 | 0 | 112,279 | 0 | Y | N | Y |
| 10102 | Zone 2 | GSPL St Landry | M2 | RPQ | R | 107,000 | 107,000 | 12,959 | 0 | 94,041 | 0 | Y | N | Y |
| 78303 | Zone 2 | ANR St Landry Parish | M2 | RPQ | B | 280,000 | 152,555 | 23,785 | 0 | 128,770 | 0 | N | N | Y |
| 71297 | Zone 2 | City of Carencro | MQ | DPQ | D | 1,000 | 850 | 0 | 1 | 849 | 0 | N | N | Y |
| 62410 | Zone 2 | Columbia Gulf-Lafayette | M2 | RPQ | R | 331,000 | 331,000 | 204,342 | 0 | 126,658 | 0 | N | N | Y |
| 57391 | Zone 2 | NGPL Vermilion | M2 | RPQ | R | 327,000 | 285,000 | 32,584 | 0 | 252,416 | 0 | Y | N | Y |
| 25405 | Zone 2 | Trunkline Vermilion | M2 | RPQ | R | 220,000 | 175,000 | 159,970 | 0 | 15,030 | 0 | N | N | Y |
| Zone 2 | East White Lake Lateral-North End | M2 | RPQ | R | 260,000 | 36,742 | 0 | 223,258 | 0 | Y | N | |||
| Zone 2 | East White Lake Lateral-South End | M2 | RPQ | R | 420,000 | 396,896 | 0 | 23,104 | 0 | Y | N | |||
| Zone 2 | East White Lake Lateral | M2 | RPQ | R | 590,000 | 433,637 | 0 | 156,363 | 0 | Y | N | |||
| 61799 | Zone 2 | (WE) CS #75 | M2 | RPQ | R | 980,000 | 908,623 | 0 | 71,377 | 0 | N | Y | ||
| 78533 | Zone 2 | Frisco Acadian | M2 | RPQ | B | 1,000,000 | 1,000,000 | 293,501 | 0 | 706,499 | 0 | N | N | Y |
| 71495 | Zone 2 | Iberville HWY 1148 | MQ | DPQ | D | 130 | 130 | 0 | 1 | 129 | 0 | N | N | Y |
| 100026 | Zone 2 | Plaquemines Boardwalk | MQ | DPQ | D | 7,000 | 1,000 | 0 | 75 | 925 | 0 | N | N | Y |
| 78079 | Zone 2 | Iberville Parish Bayou Blue CTG | MQ | DPQ | D | 130 | 130 | 0 | 1 | 129 | 0 | N | N | Y |
| 62117 | Zone 2 | Bayou Sorrel Iberville | MQ | DPQ | D | 2,200 | 2,200 | 0 | 1 | 2,199 | 0 | N | N | Y |
| 71384 | Zone 2 | Mid LA E Baton Rouge ITE | MQ | DPQ | D | 42,000 | 42,000 | 0 | 830 | 41,170 | 0 | N | N | Y |
| 100039 | Zone 2 | City of Zachary-West | MQ | DPQ | D | 15,000 | 15,000 | 0 | 301 | 14,699 | 0 | N | N | Y |
| 71520 | Zone 2 | City of Zachary LA | MQ | DPQ | D | 2,800 | 2,800 | 0 | 1 | 2,799 | 0 | N | N | Y |
| 25412 | Zone 2 | (WE) CS #8 Zachary Zone 2 | M2 | RPQ | R | 1,150,750 | 1,150,750 | 0 | 0 | 0 | N | Y | ||
| 61430 | Zone 3 | E Baton Rouge | MQ | DPQ | D | 2,400 | 2,400 | 0 | 1 | 2,399 | 0 | N | N | Y |
| 60751 | Zone 3 | City of Walker | MQ | DPQ | D | 4,000 | 4,000 | 0 | 575 | 3,425 | 0 | N | N | Y |
| 10114 | Zone 3 | TRANSCO St Helena | M2 | RPQ | R | 60,000 | 60,000 | 23,826 | 0 | 36,174 | 0 | N | N | Y |
| 10109 | Zone 3 | GSPL St Helena | M2 | RPQ | B | 650,000 | 600,000 | 26,504 | 0 | 573,496 | 0 | N | N | Y |
| 78507 | Zone 3 | Barriere | MQ | DPQ | D | 3,000 | 3,000 | 0 | 258 | 2,742 | 0 | Y | N | Y |
| 10095 | Zone 3 | SNG Franklinton (Rec) | M2 | RPQ | R | 240,000 | 238,403 | 14,978 | 0 | 223,425 | 0 | N | N | Y |
| Zone 3 | SNG Franklinton-FGT Capacity | M2 | RPQ | R | 102,714 | 99,375 | 0 | 3,339 | 0 | N | N | |||
| 25307 | Zone 3 | (WE) CS #9 Franklinton | M2 | RPQ | R | 1,315,989 | 1,315,989 | 0 | 0 | 0 | N | Y | ||
| 78304 | Zone 3 | Washington Parish - Pwr Plt | MQ | DPQ | D | 75,000 | 75,000 | 0 | 14,000 | 61,000 | 0 | N | N | Y |
| 100025 | Zone 3 | Bogalusa Mardi Gras (Del) | MQ | DPQ | D | 25,000 | 25,000 | 0 | 2,000 | 23,000 | 0 | N | N | Y |
| 57143 | Zone 3 | Pearl River | M2 | RPQ | R | 72,000 | 25,000 | 5,000 | 0 | 20,000 | 0 | N | N | Y |
| 60760 | Zone 3 | Skrivanos Engineering | M2 | RPQ | R | 7,000 | 700 | 1 | 0 | 699 | 0 | N | N | Y |
| 25308 | Zone 3 | (WE) CS #10 Wiggins | M2 | RPQ | R | 1,320,989 | 1,320,989 | 0 | 0 | 0 | N | Y | ||
| 71298 | Zone 3 | Destin P/L | M2 | RPQ | R | 750,000 | 750,000 | 353,056 | 0 | 396,944 | 0 | N | N | Y |
| 100037 | Zone 3 | GSPL Merrill | M2 | RPQ | B | 400,000 | 400,000 | 263,432 | 0 | 136,568 | 0 | N | N | Y |
| 78487 | Zone 3 | SESH Lucedale (Rec) | M2 | RPQ | R | 1,050,000 | 1,050,000 | 196,382 | 0 | 853,618 | 0 | N | N | Y |
| 78400 | Zone 3 | GSPL Greene City | MQ | DPQ | D | 2,500 | 2,500 | 0 | 100 | 2,400 | 0 | Y | N | Y |
| 78460 | Zone 3 | Southern Pines Citronelle Storage (Rec) | M2 | RPQ | R | 1,500,000 | 1,500,000 | 564,302 | 0 | 935,698 | 0 | N | N | Y |
| 78461 | Zone 3 | Southern Pines Storage (Del) | MQ | DPQ | D | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 42,907 | 957,093 | 0 | Y | N | Y |
| 78462 | Zone 3 | TRANSCO-Gulfstream Coden | MQ | DPQ | D | 0 | 225,000 | 0 | 91,579 | 133,421 | 0 | N | N | Y |
| Zone 3 | Transco-Mobile Bay FGT Capacity | M2 | RPQ | R | 319,418 | 147,523 | 0 | 171,895 | 0 | N | N | |||
| Zone 3 | Transco-Mobile Bay-Total Interconnect | M2 | RPQ | R | 1,250,000 | 190,849 | 0 | 1,059,151 | 0 | N | N | |||
| Zone 3 | Gulf South MB Lateral - FGT Capacity | M2 | RPQ | R | 300,000 | 29,141 | 0 | 270,859 | 0 | N | N | |||
| Zone 3 | Gulf South MB Lateral Gulf So. Capacity | M2 | RPQ | R | 102,470 | 102,002 | 0 | 468 | 0 | Y | N | |||
| Zone 3 | Gulf South Mobile Bay-Total Interconnect | M2 | RPQ | R | 400,000 | 131,143 | 0 | 268,857 | 0 | Y | N | |||
| 10145 | Zone 3 | Enerfin Clarke-Mobile (Del) | MQ | DPQ | D | 12,000 | 12,500 | 0 | 8,576 | 3,924 | 0 | N | N | Y |
| 62249 | Zone 3 | Bay Gas (Del) Storage | MQ | DPQ | D | 847,000 | 700,000 | 0 | 11,098 | 688,902 | 0 | N | N | Y |
| 62248 | Zone 3 | Bay Gas (Rec) Storage | M2 | RPQ | R | 980,000 | 1,000,000 | 511,208 | 0 | 488,792 | 0 | N | N | Y |
| 62908 | Zone 3 | Clarke-Mobile/Mt Vernon TBS A | MQ | DPQ | D | 48,000 | 48,000 | 0 | 18,308 | 29,692 | 0 | Y | N | Y |
| 25309 | Zone 3 | (WE) CS #11 Mt Vernon Zone 3 | M2 | RPQ | R | 3,250,000 | 2,946,896 | 0 | 303,104 | 0 | N | N | ||
| 100826 | Zone 3 | Clarke-Mobile/Mt Vernon C | MQ | DPQ | D | 75,000 | 75,000 | 0 | 56,189 | 18,811 | 0 | N | N | Y |
| 100707 | Zone 3 | City of Brewton | MQ | DPQ | D | 55,000 | 55,000 | 0 | 15,500 | 39,500 | 0 | N | N | Y |
| 16522 | Zone 3 | GSPL Flomaton | MQ | DPQ | D | 31,600 | 31,600 | 0 | 3,945 | 27,655 | 0 | N | N | Y |
| 100717 | Zone 3 | Pensacola - CUC | MQ | DPQ | D | 139,954 | 75,000 | 0 | 27,000 | 48,000 | 0 | N | N | Y |
| 100725 | Zone 3 | Fannie Road- Breitburn | MQ | DPQ | D | 10,000 | 10,000 | 0 | 501 | 9,499 | 0 | N | N | Y |
| 100751 | Zone 3 | Escambia Crist - FPL | MQ | DPQ | D | 250,000 | 350,000 | 0 | 150,000 | 200,000 | 0 | N | N | Y |
| 62215 | Zone 3 | Alabama Electric Co-Op | MQ | DPQ | D | 230,000 | 200,000 | 0 | 93,660 | 106,340 | 0 | N | N | Y |
| Market | St 11 to Florida Border | MQ | DPQ | D | 338,000 | 0 | 290,606 | 47,394 | 0 | N | N | |||
| Market | All Market Area Delivery Point-Backhaul | MQ | DPQ | D | 0 | 0 | 143,093 | 0 | 0 | N | N | |||
| Market | All Market Area Delivery Points | MQ | DPQ | D | 3,155,000 | 0 | 3,145,032 | 9,968 | 0 | N | N | |||
| Market | East of Compressor 11-Backhaul | MQ | DPQ | D | 0 | 0 | 330,881 | 0 | 0 | N | N | |||
| Market | Market East of Compressor 12 | MQ | DPQ | D | 3,147,812 | 0 | 3,145,007 | 2,805 | 0 | N | Y | |||
| Market | Market East of Compressor 12-Backhaul | MQ | DPQ | D | 0 | 0 | 143,093 | 0 | 0 | N | Y | |||
| Market | Market South of Compressor 15 | MQ | DPQ | D | 2,650,000 | 0 | 2,650,000 | 0 | 0 | N | N | |||
| Market | Market South of Compressor 15-Backhaul | MQ | DPQ | D | 0 | 0 | 60,672 | 0 | 0 | N | N | |||
| Market | Market South of Compressor 16-Backhaul | MQ | DPQ | D | 0 | 0 | 103,043 | 0 | 0 | N | N | |||
| Market | West Leg (Southwestern Group) | MQ | DPQ | D | 1,435,000 | 0 | 1,400,905 | 34,095 | 0 | N | N | |||
| Market | West Leg (Southwestern Group)-Backhaul | MQ | DPQ | D | 0 | 0 | 19,934 | 0 | 0 | N | N | |||
| Market | Reedy Creek Lateral | MQ | DPQ | D | 24,000 | 0 | 12,857 | 11,143 | 0 | N | N | |||
| Market | East Leg Group | MQ | DPQ | D | 1,577,361 | 0 | 1,575,162 | 2,199 | 0 | N | Y | |||
| Market | East Leg Group-Backhaul | MQ | DPQ | D | 0 | 0 | 110,285 | 0 | 0 | N | Y | |||
| Market | Jacksonville Lateral | MQ | DPQ | D | 165,000 | 0 | 124,158 | 40,842 | 0 | N | N | |||
| Market | Jacksonville Lateral-Backhaul | MQ | DPQ | D | 0 | 0 | 30,330 | 0 | 0 | N | N | |||
| Market | Station 32 Group | MQ | DPQ | D | 376,652 | 0 | 322,124 | 54,528 | 0 | N | N | |||
| Market | Market South of Compressor 21 | MQ | DPQ | D | 543,773 | 0 | 543,768 | 5 | 0 | N | N | |||
| Market | Jacksonville Reticulated Area-Segmented | MQ | DPQ | D | 25,000 | 0 | 20,355 | 4,645 | 0 | N | N | |||
| Market | East To West Reticulated Area-Segmented | MQ | DPQ | D | 25,000 | 0 | 15,400 | 9,600 | 0 | N | N | |||
| 25310 | Market | (WE) CS #12 W Receipts Plus Fuel | M2 | RPQ | R | 3,175,000 | 2,692,401 | 0 | 482,599 | 0 | N | N | ||
| 16129 | MARKET | Jay | MQ | DPQ | D | 640 | 640 | 0 | 25 | 615 | 0 | N | N | Y |
| 55685 | MARKET | Okaloosa Co | MQ | DPQ | D | 26,000 | 26,000 | 0 | 1,603 | 24,397 | 0 | N | N | Y |
| 16130 | MARKET | Florala | MQ | DPQ | D | 900 | 900 | 0 | 40 | 860 | 0 | N | N | Y |
| 78516 | MARKET | Walton Okaloosa | MQ | DPQ | D | 6,000 | 6,000 | 0 | 1,540 | 4,460 | 0 | N | N | Y |
| 56658 | MARKET | DeFuniak Springs | MQ | DPQ | D | 6,000 | 6,000 | 0 | 3,710 | 2,290 | 0 | N | N | Y |
| 78112 | MARKET | Bonifay CTG-CUC | MQ | DPQ | D | 1,200 | 1,200 | 0 | 1,192 | 8 | 0 | N | N | Y |
| 16132 | MARKET | Chipley | MQ | DPQ | D | 2,300 | 2,300 | 0 | 1,610 | 690 | 0 | N | N | Y |
| 78301 | MARKET | Gulf Power Smith Plt (Del) | MQ | DPQ | D | 131,114 | 115,000 | 0 | 86,578 | 28,422 | 0 | N | N | Y |
| 100014 | MARKET | Southport-PGS | MQ | DPQ | D | 50,000 | 35,000 | 0 | 1,305 | 33,695 | 0 | N | N | Y |
| 100753 | MARKET | Panama City - PGS | MQ | DPQ | D | 30,000 | 30,000 | 0 | 10,914 | 19,086 | 0 | N | N | Y |
| 56657 | MARKET | St. Joe Overstreet | MQ | DPQ | D | 3,150 | 3,150 | 0 | 330 | 2,820 | 0 | N | N | Y |
| 100001 | MARKET | Cottondale-PGS | MQ | DPQ | D | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | N | N | Y |
| 16135 | MARKET | Marianna | MQ | DPQ | D | 3,550 | 3,550 | 0 | 3,270 | 280 | 0 | N | N | Y |
| 16136 | MARKET | Blountstown | MQ | DPQ | D | 1,000 | 1,000 | 0 | 150 | 850 | 0 | N | N | Y |
| 78111 | MARKET | Sneads CTG-CUC | MQ | DPQ | D | 850 | 850 | 0 | 782 | 68 | 0 | N | N | Y |
| 16137 | MARKET | Chattahoochee | MQ | DPQ | D | 2,000 | 2,000 | 0 | 24 | 1,976 | 0 | N | N | Y |
| 71251 | MARKET | Quincy-CUC | MQ | DPQ | D | 6,000 | 1,400 | 0 | 918 | 482 | 0 | N | N | Y |
| 16237 | MARKET | Tallahassee-W (Hopkins) | MQ | DPQ | D | 70,300 | 70,300 | 0 | 33,619 | 36,681 | 0 | N | N | Y |
| 78469 | MARKET | Tallahassee Hopkins #2 | MQ | DPQ | D | 128,000 | 128,000 | 0 | 6,000 | 122,000 | 0 | N | N | Y |
| 56667 | MARKET | Tallahassee South | MQ | DPQ | D | 18,000 | 18,000 | 0 | 14,674 | 3,326 | 0 | N | N | Y |
| 16238 | MARKET | Tallahassee-St Marks(Purdom) | MQ | DPQ | D | 42,250 | 42,250 | 0 | 29,325 | 12,925 | 0 | N | N | Y |
| 16138 | MARKET | Perry | MQ | DPQ | D | 4,200 | 3,800 | 0 | 500 | 3,300 | 0 | N | N | Y |
| 100815 | MARKET | Full Circle Dairy RNG - Delivery | MQ | DPQ | D | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | N | N | Y |
| 78530 | MARKET | Suwannee-Progress Energy | MQ | DPQ | D | 235,000 | 220,000 | 0 | 10,737 | 209,263 | 0 | N | N | Y |
| 16139 | MARKET | Madison | MQ | DPQ | D | 2,400 | 2,456 | 0 | 245 | 2,211 | 0 | N | N | Y |
| 100803 | MARKET | Southern Cross Dairy RNG - FGT Receipt | M2 | RPQ | R | 350 | 350 | 47 | 0 | 303 | 0 | N | N | Y |
| 16140 | MARKET | Live Oak | MQ | DPQ | D | 2,300 | 2,300 | 0 | 320 | 1,980 | 0 | N | N | Y |
| 78373 | MARKET | Suwannee-CUC | MQ | DPQ | D | 9,500 | 9,500 | 0 | 3,655 | 5,845 | 0 | N | N | Y |
| 78439 | MARKET | FL Rock Gilchrist | MQ | DPQ | D | 8,200 | 8,200 | 0 | 7,000 | 1,200 | 0 | N | N | Y |
| 100742 | MARKET | Citrus County - Sabal Trail | MQ | DPQ | D | 300,000 | 300,000 | 0 | 13,000 | 287,000 | 0 | N | N | Y |
| 62717 | MARKET | Hudson-TECO/PGS | MQ | DPQ | D | 18,000 | 18,000 | 0 | 5,995 | 12,005 | 0 | N | N | Y |
| 78295 | MARKET | Shady Hills-Mirant | MQ | DPQ | D | 0 | 100,000 | 0 | 30,000 | 70,000 | 0 | N | N | Y |
| 78137 | MARKET | Clearwater Trinity | MQ | DPQ | D | 9,700 | 6,000 | 0 | 1,250 | 4,750 | 0 | N | N | Y |
| 78372 | MARKET | Oak Grove-PGS | MQ | DPQ | D | 17,200 | 17,200 | 0 | 5,398 | 11,802 | 0 | N | N | Y |
| 71404 | MARKET | Anclote-FPC | MQ | DPQ | D | 276,000 | 225,000 | 0 | 96,085 | 128,915 | 0 | N | N | Y |
| 16203 | MARKET | Tampa North-PGS | MQ | DPQ | D | 26,000 | 26,000 | 0 | 797 | 25,203 | 0 | N | N | Y |
| 78537 | MARKET | W Plant City CFG | MQ | DPQ | D | 10,000 | 10,000 | 0 | 1,734 | 8,266 | 0 | N | N | Y |
| 100755 | MARKET | Big Bend - PGS | MQ | DPQ | D | 280,000 | 280,000 | 0 | 29,000 | 251,000 | 0 | N | N | Y |
| 16201 | MARKET | Tampa South-PGS | MQ | DPQ | D | 9,500 | 9,500 | 0 | 185 | 9,315 | 0 | N | N | Y |
| 78375 | MARKET | Bayside-TECO | MQ | DPQ | D | 257,671 | 300,000 | 0 | 241,940 | 58,060 | 0 | N | N | Y |
| 16283 | MARKET | Tampa-Mosaic | MQ | DPQ | D | 5,000 | 5,000 | 0 | 3,942 | 1,058 | 0 | N | N | Y |
| 16282 | MARKET | Plant City - Mosaic | MQ | DPQ | D | 3,400 | 2,800 | 0 | 1,342 | 1,458 | 0 | N | N | Y |
| 16199 | MARKET | Plant City-CUC | MQ | DPQ | D | 7,500 | 7,000 | 0 | 3,256 | 3,744 | 0 | N | N | Y |
| 16198 | MARKET | Lakeland North-PGS | MQ | DPQ | D | 50,000 | 50,000 | 0 | 14,841 | 35,159 | 0 | N | N | Y |
| 100760 | MARKET | Lakeland Southwest SeaCoast | MQ | DPQ | D | 6,000 | 3,000 | 0 | 2,394 | 606 | 0 | N | N | Y |
| 16204 | MARKET | Clearwater East | MQ | DPQ | D | 8,600 | 8,600 | 0 | 1,450 | 7,150 | 0 | N | N | Y |
| 71229 | MARKET | Fishhawk-PGS/TECO | MQ | DPQ | D | 10,000 | 10,000 | 0 | 3,500 | 6,500 | 0 | N | N | Y |
| 16205 | MARKET | Clearwater North | MQ | DPQ | D | 8,500 | 8,500 | 0 | 7,950 | 550 | 0 | N | N | Y |
| 55687 | MARKET | Lakeland McIntosh | MQ | DPQ | D | 176,000 | 170,000 | 0 | 68,260 | 101,740 | 0 | N | N | Y |
| 100790 | MARKET | Lakeland Gulfstream | M2 | RPQ | R | 50,000 | 50,000 | 35,000 | 0 | 15,000 | 0 | N | N | Y |
| 16206 | MARKET | Clearwater South | MQ | DPQ | D | 8,400 | 8,400 | 0 | 1,850 | 6,550 | 0 | N | N | Y |
| 62991 | MARKET | Polk Correctional Institution-CUC | MQ | DPQ | D | 800 | 750 | 0 | 20 | 730 | 0 | N | N | Y |
| 16193 | MARKET | Pierce-CUC | MQ | DPQ | D | 8,500 | 7,000 | 0 | 658 | 6,342 | 0 | N | N | Y |
| 78075 | MARKET | Polk Power Station-TECO | MQ | DPQ | D | 183,000 | 183,000 | 0 | 92,891 | 90,109 | 0 | N | N | Y |
| 16208 | MARKET | St Petersburg-PGS | MQ | DPQ | D | 30,000 | 30,000 | 0 | 3,501 | 26,499 | 0 | N | N | Y |
| 63033 | MARKET | Hines Energy Complex-FPC | MQ | DPQ | D | 400,000 | 400,000 | 0 | 140,541 | 259,459 | 0 | N | N | Y |
| 100033 | MARKET | Brewster-FPU | MQ | DPQ | D | 1,000 | 1,000 | 0 | 500 | 500 | 0 | N | N | Y |
| 16271 | MARKET | Bartow-Mosaic | MQ | DPQ | D | 8,800 | 7,500 | 0 | 1,316 | 6,184 | 0 | N | N | Y |
| 61420 | MARKET | Bartow-Polk Power Partners | MQ | DPQ | D | 22,100 | 22,000 | 0 | 11,000 | 11,000 | 0 | N | N | Y |
| 57345 | MARKET | Hardee Power Partners Meter Station | MQ | DPQ | D | 74,700 | 74,700 | 0 | 35,556 | 39,144 | 0 | N | N | Y |
| 78138 | MARKET | Midulla Generation Station | MQ | DPQ | D | 176,000 | 176,000 | 0 | 34,023 | 141,977 | 0 | N | N | Y |
| 16192 | MARKET | Bartow A-CUC | MQ | DPQ | D | 20,000 | 18,000 | 0 | 6,947 | 11,053 | 0 | N | N | Y |
| 60923 | MARKET | Bartow B-CUC | MQ | DPQ | D | 50,000 | 50,000 | 0 | 4,225 | 45,775 | 0 | N | N | Y |
| 78340 | MARKET | Gulfstream Hardee | M2 | RPQ | R | 394,000 | 300,000 | 19,984 | 0 | 280,016 | 0 | N | N | Y |
| 16264 | MARKET | Auburndale-Cutrale | MQ | DPQ | D | 8,000 | 7,600 | 0 | 950 | 6,650 | 0 | N | N | Y |
| 60953 | MARKET | Lake Blue-TECO/PGS | MQ | DPQ | D | 42,000 | 42,000 | 0 | 5,784 | 36,216 | 0 | N | N | Y |
| 100807 | MARKET | Polk County RNG - TECO | M2 | RPQ | R | 4,000 | 4,000 | 2,400 | 0 | 1,600 | 0 | N | N | Y |
| 16209 | MARKET | Tampa W-PGS | MQ | DPQ | D | 16,000 | 16,000 | 0 | 2,000 | 14,000 | 0 | N | N | Y |
| 28712 | MARKET | Osceola Co-PGS | MQ | DPQ | D | 8,900 | 8,900 | 0 | 2,977 | 5,923 | 0 | N | N | Y |
| 61237 | MARKET | Kissimmee Cane Island | MQ | DPQ | D | 189,700 | 142,471 | 0 | 45,295 | 97,176 | 0 | N | N | Y |
| 59953 | MARKET | Tiger Bay-FPC | MQ | DPQ | D | 37,900 | 37,900 | 0 | 32,945 | 4,955 | 0 | N | N | Y |
| 78307 | MARKET | El Paso Vandolah | MQ | DPQ | D | 173,000 | 150,000 | 0 | 50,000 | 100,000 | 0 | N | N | Y |
| 16194 | MARKET | Fort Meade | MQ | DPQ | D | 900 | 900 | 0 | 166 | 734 | 0 | N | N | Y |
| 71403 | MARKET | Lakewood Ranch-TECO/PGS | MQ | DPQ | D | 20,500 | 20,500 | 0 | 18,377 | 2,123 | 0 | N | N | Y |
| 78518 | MARKET | Manatee-FPL | MQ | DPQ | D | 250,000 | 250,000 | 0 | 69,925 | 180,075 | 0 | N | N | Y |
| 16173 | MARKET | Orlando SW-PGS | MQ | DPQ | D | 8,500 | 8,500 | 0 | 125 | 8,375 | 0 | N | N | Y |
| 16174 | MARKET | Reedy Creek Resid | MQ | DPQ | D | 5,000 | 5,000 | 0 | 2,392 | 2,608 | 0 | N | N | Y |
| 16188 | MARKET | Lake Wales-CUC | MQ | DPQ | D | 10,000 | 9,000 | 0 | 1,163 | 7,837 | 0 | N | N | Y |
| 16266 | MARKET | Citrus World-Lake Wales | MQ | DPQ | D | 7,000 | 7,000 | 0 | 1,995 | 5,005 | 0 | N | N | Y |
| 16195 | MARKET | Oneco-TECO/PGS | MQ | DPQ | D | 27,500 | 27,500 | 0 | 21,809 | 5,691 | 0 | N | N | Y |
| 16175 | MARKET | Reedy Creek Theme | MQ | DPQ | D | 2,757 | 2,757 | 0 | 1,109 | 1,648 | 0 | N | N | Y |
| 16257 | MARKET | Reedy Creek Gen | MQ | DPQ | D | 9,855 | 12,000 | 0 | 750 | 11,250 | 0 | N | N | Y |
| 100830 | MARKET | Avon Park - Gulfstream | M2 | RPQ | R | 25,000 | 25,000 | 3,885 | 0 | 21,115 | 0 | N | N | Y |
| 16191 | MARKET | Avon Park-PGS | MQ | DPQ | D | 3,637 | 3,637 | 0 | 1,933 | 1,704 | 0 | N | N | Y |
